Live Wetter in Hamburg Rahlstedt
Breitengrad N 54° 01' 12" Längengrad E 10° 16' 06"
NN 18 m
Alle Wetterdaten ohne Gewähr!
Beginn der Aufzeichnungen am 26 Juli 2009.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Temperatur max | 42,0 °C | at 17:50 on 10 Juli 2010 |
| Temperatur min | 6,3 °C | at 06:40 on 03 September 2010 |
| Wind Chill Temperatur min | 6,3 °C | at 06:40 on 03 September 2010 |
| Hitze min | 22,1 °C | on 11 Juli 2010 |
| Hitze max | 15,8 °C | on 27 August 2010 |
| Niederschlag | ||
| Regen Rate max | 39,6 mm/hr | at 12:28 on 23 August 2010 |
| Regen Rate max pro Std | 8,1 mm | at 12:59 on 23 August 2010 |
| Regen Rate max pro Tag | 24,3 mm | on 27 August 2010 |
| Regen Rate max Monat | 147,3 mm | August 2010 |
| Wind | ||
| Windböen max | 35,6 km/h | at 16:25 on 24 Juli 2010 |
| Wind Speed max | 24,8 km/h | at 06:07 on 25 August 2010 |
| Luftdruck | ||
| Luftdruck max | 996,2 hPa | at 17:26 on 23 August 2010 |
| Luftdruck min | 1027,7 hPa | at 12:18 on 18 Juli 2010 |








