Live Wetter in Hamburg Rahlstedt
Breitengrad N 54° 01' 12" Längengrad E 10° 16' 06"
NN 18 m
Alle Wetterdaten ohne Gewähr!
Der meteorologischen Tag bei dieser Station endet um midnight.
Page updated 09.09.2010 01:35:06
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Temperatur max | 20,8 °C | at 15:59 |
| Temperatur min | 12,6 °C | at 02:16 |
| Niederschlag | ||
| Regen gestern | 1,2 mm | |
| Regen Rate Max | 7,2 mm/hr | at 16:36 |
| Wind | ||
| Windböen max | 25,6 km/h | at 15:31 |
| Wind Speed (10 min average) | 15,3 km/h (F3) | at 11:09 |
| Wind Run | 175,6 km | |
| Luftdruck | ||
| Luftdruck max | 1012,9 hPa | at 00:00 |
| Luftdruck min | 1009,0 hPa | at 15:17 |








