Live Wetter in Hamburg Rahlstedt
Breitengrad N 54° 01' 12" Längengrad E 10° 16' 06"
NN 18 m
Alle Wetterdaten ohne Gewähr!
Der meteorologischen Tag bei dieser Station endet um midnight.
Page updated 09.09.2010 01:30:06
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Temperatur max | 17,1 °C | at 00:00 |
| Temperatur min | 16,8 °C | at 01:18 |
| Niederschlag | ||
| Regen heute | 0,0 mm | |
| Regen Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Wind | ||
| Windböen max | 15,8 km/h | at 00:32 |
| Wind Speed (10 min average) | 7,6 km/h (F2) | at 01:07 |
| Wind Run | 8,4 km | |
| Luftdruck | ||
| Luftdruck max | 1010,8 hPa | at 01:21 |
| Luftdruck min | 1010,4 hPa | at 00:31 |








